Colorize
Rangliste für Colorize
| # | Head | Name | RP | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tink | wolleparki | 40.788 RP | 1.757 | 125 |
| #2 | Paperhead | Abhish96 | 36.040 RP | 2.042 | 124 |
| #3 | Paperhead | rizzkJava. | 34.002 RP | 2.522 | 1.004 |
| #4 | Jasper | wolleparki | 33.152 RP | 1.483 | 143 |
| #5 | Paperhead | Shankar744 | 28.647 RP | 2.092 | 1.012 |
| #6 | Luzia | Pummy | 28.582 RP | 2.080 | 267 |
| #7 | Paperhead | lover1408 | 23.996 RP | 2.153 | 345 |
| #8 | Paperhead | Ben2010 | 23.494 RP | 1.988 | 620 |
| #9 | Tink | TeemoCool | 23.294 RP | 1.126 | 60 |
| #10 | Diva | 1nnoc3nt | 22.016 RP | 875 | 46 |
| #11 | Shizue | wolleparki | 21.803 RP | 969 | 129 |
| #12 | Dr. Smirk | rizzkJava. | 21.697 RP | 1.204 | 470 |
| #13 | Hawk | BubbleRain | 20.833 RP | 794 | 35 |
| #14 | Dr. M | Noxious | 20.751 RP | 809 | 22 |
| #15 | Luzia | Gallex | 19.481 RP | 804 | 92 |
Ziel des Spiels
Colorize ist ein Konzentrations- und Kombinationsspiel. Du musst die einzelnen Reihen gleich einfärben, damit sie verschwinden, und gleichzeitig musst Du darauf achten, dass Dir die Headz nicht runterfallen. Wenn Du die Headz mit einer Farbe umrahmst, verschwindet er. Du musst schnell sein, sonst setzt die Auto-Schuss Funktion ein und bricht Dir das Genick. Sobald Du genug Punkte gesammelt hast, kannst Du den Gegner in seiner Konzentration stören, indem Du ihm eine Attacke schickst. Sei schnell und genau!
Wie wirken sich die Attribute auf das Spiel aus?
In Colorize bekommt ein Head mit hoher Toughness, oder Stärke, weniger Strafreihen, wenn Du einen Head fallen lässt.
Mit hoher Swiftness oder Schnelligkeit kannst Du besser sehen, welche Farben als nächste an der Reihe sind.
Wenn Dein Head sehr clever ist, kann man insgesamt mehr Farbreihen auf dem Display sehen. Das ist sehr hilfreich in diesem Spiel.







